- 产品选型及参数
| 产品型号 | 配比 | 操作时间 | 初固时间 | 适用温度 | 剪切强度 | 产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| min@25℃ | min@25℃ | ℃ | (SS-SS)Mpa | |||
| TD20 | 2:1 | 15 | 30 | -40 ~ 120 | 22~25 | 快速固化、高强度、耐温。可粘接多种基材 |
| TD120 | 2:1 | 60 | 300 | -40 ~ 120 | 22~25 | 长操作时间、粘接强度高、耐温。可粘接多种基材 |
| TD3336 | 2:1 | 3~5 | 15 | -40~150 | 17~20 | 透明、快速固化、耐高温 |
| TD2025 | 2:1 | 20 | 100 | -40~80 | 20~25 | 粘接金属、PC、PBT等塑料材料强度高、韧性好 |
| TD3160 | 2:1 | 60 | 300 | -40 ~ 200 | 20~22 | 耐200℃高温 |
| TD3510 | 2:1 | 30 | 150 | -40 ~ 120 | 17~19 | 导热、导热系数1.0、粘接强度优异。适用于散热器固定等导热粘接 |


