- 产品选型及参数
| 型号 | 应用 | 主要参数 | 典型特点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 混合粘度 | 可操作时间 | 固化时间 | 固化后硬度 | 使用温度 | |||
| (mPa·s,25°℃) | (min,25°℃) | (hour,25°℃) | (Shore D) | 范围(℃) | ||||
| 1201 | 硬胶,帘式膜封装 | 浅黄色 | 1000~2000 | 30~60 | 12~24 | 75~85 | -20~65 | 固化速度快、爬高低、粘接力好、膜丝不易变色 |
| 1203 | 硬胶,柱式膜(静态工艺)封装 | 浅黄色 | 1000~2000 | 60~120 | 24~36 | 75~85 | -20~65 | 固化速度快、爬高低、粘接力好、膜丝不易变色 |
| 1203M | 硬胶,柱式膜(静态工艺)封装 | 浅黄色 | 800~1500 | 120~180 | 24~48 | 80~90 | -20~65 | 固化速度平缓、放热量低、爬高低、粘接力好 、膜丝不易变色 |
| 1203K | 硬胶,柱式膜(离心工艺)封装 | 浅黄色 | 1000~1500 | 30~60 |
3~4h初固 24h完全固化 |
75~85 | -20~65 | 固化速度快、爬高低、粘接力好、膜丝不易变色 |
| 1203D |
高韧性胶,大型柱式膜 (静态工艺)一次性浇注 |
微黄色 | 800~1500 | 120~180 | 24~48 | 60~75 | -20~65 | 固化速度平缓、放热量低、低硬度、爬高低、粘接力好、膜丝不易变色 |
| 1206 | 软胶,二次浇注用 | 微黄色 | 1000~2000 | 40~80 | 12~24 | 30~40A | -20~65 | 爬高低、硬度低、膜丝不易变色 |
| 1211 | 硬胶,耐高温膜封装 | 微黄色 | 1000~2000 | 40~80 | 24 | 75~85 | -20~100 | 爬高低、95℃热水泡硬度高、膜丝不易变色 |
| D1032 | 硬胶,耐高温膜封装 | 米黄色 | 1800~2400 | 40~80 | 24 | 80~85 | -40-150 | 可应用于各种有耐温需求柱式模组件离心工艺封装 |
| 1203HS | 硬胶,耐高温膜封装 | 黄色 | 1000-1600 | 40~80 | 24 | 75~85 | -40-150 | 可应用于各种有耐温需求柱式模组件静态工艺封装 |


