- 产品选型及参数
| 产品系列 | 产品型号 |
硬度 Shore |
阻燃 |
导热 (W/m.K) |
适用温度 ℃ |
产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柔性环氧 | TD6112-03 | 50~60A | UL94-V0 | 0.8 | -50~150 | 超低硬度、硬度与有机硅灌封胶相当、超低应力。粘接性能优异、无中毒、更优防潮性能。用于传感器和控制模块等的灌封 |
| TD6112-04 | 80~90A | UL94-V0 | 0.8 | -50-180 | 低硬度、硬度与聚氨酯灌封胶相当、低应力。更优粘接性能、防潮性能和耐高温性能、更优工艺性能。用于需要低应力抗开裂的元器件和控制模块的灌封 | |
| TD6110-8 | 50~60A | / | 0.25 | -50~180 | 超低硬度、超低应力、耐高温、耐油、用于非晶滤波器等封装 | |
| TD6110-11 | 70~80A | / | 0.25 | -50~120 | 透明、低硬度、低应力、高粘接力、防潮防水、抗黄变性能优异、用于智能水表等防护灌封 | |
| 耐高温抗开裂环氧 | TD6112-13 | 82~88D | UL94-V0 | 0.8 | -40~150 | 中温快速固化。高硬度、低膨胀系数、低收缩、耐温、导热、高抗开裂 |
| TD6112-18 | 80~90D | UL94-V0 | 0.8 | -40~180 | 中温快速固化。高硬度、低膨胀系数、低收缩、耐高温、导热、高抗开裂 | |
| TD6112-20 | 85~90D | UL94-V0 | 0.8 | -40~230 | 中温快速固化。低膨胀系数、低收缩、耐230度高温、导热、高抗开裂 | |
| TD6112-23 | 85~90D | / | 0.8 | -40~260 | 中温快速固化。高硬度、耐260℃高温、低收缩、抗开裂,用于高端连接器灌封 | |
| TD6112-EV | 85~90D | / | 0.5~0.6 | -40~200 | 长操作时间、超低膨胀系数、低收缩、耐200度高温、高抗开裂 | |
| 高导热环氧 | TD6112-010 | 80~85D | UL94-V0 | 1 | -40~120 | 高导热 、抗裂、中温快速固化 |
| TD6112-015 | 80~85D | UL94-V0 | 1.5 | -40~150 | 高导热、抗开裂,中温快速固化 | |
| TD6112-12H | 80~90D | UL94-V0 | 1.2 | -40~200 | 长操作时间、高导热、高TG、低收缩、抗开裂 | |
| TD6112-15H | 80~90D | UL94-V0 | 1.5 | -40~200 | 长操作时间长,高导热、高TG、低收缩、抗开裂 | |
| TD6112-20H | 80~90D | UL94-V0 | 2 | -40~200 | 长操作时间、高导热、高TG、低收缩、抗开裂 | |
| TD6112-15HG | 80~90D | UL94-V0 | 1.5 | -40~230 | 长操作时间、高导热、超高TG、低收缩、抗开裂 | |
| TD6112-20HG | 80~90D | UL94-V0 | 2 | -40~230 | 长操作时间,高导热、超高TG、低收缩、抗开裂 | |
|
功能性 环氧 |
TD6112-36 高抗开裂 |
80-90D | UL94-V0 | 0.6 | -50-180 | 常温可固化,中温快速固化。低膨胀系数,高抗开裂 |
|
TD6112-68 高耐湿热 |
80~85D | UL94-V0 | 0.6~0.8 | -40~100 | 超低吸水率、耐湿热。用于水泵等对防水要求高的灌封 | |
|
TD1001 非晶铁芯浸渍胶 |
/ | / | -60~200 | 粘度低、无溶剂、叠装系数高、耐高低温,专用于非晶带材复合粘接/浸渍 | ||
|
TD3601 透明抗黄变 |
75~80D | / | / | -40~80 | 高硬度、透明、抗黄变性能优异 |
我公司还有多种灌封产品,期待您的咨询


