- 产品选型及参数
| 产品型号 | 产品类型 | 固化条件 |
硬度 ShoreD |
适用温度/℃ |
剪切强度 (SS-SS)Mpa |
产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD6212 | 单组分环氧 | 90min@120℃ | 80~85 | -40~150 | 25~30 | 触变性、高韧性、高粘接/剥离强度(断裂伸长率>8%) |
| 30min@150℃ | ||||||
| TD6215 | 单组分环氧 | 15min@150℃ | 83~88 | -40~180 | 16~18 | 半流淌,快速固化,耐高温。用于电机磁钢粘接等 |
| TD3663 | 单组分环氧 | 1min电磁感应 | 80~88 | -40~180 | 20~25 | 电磁感应快速固化,用于电机磁钢的快速粘接 |
| TD3336 | 双组份环氧 | 24h@25℃ | 80~85 | -40~150 | 12~15 | 透明,快速固化,耐高温 |
| TD3160 | 双组份环氧 | 2h@80℃ | 80~85 | -40~200 | 20~22 | 耐200℃高温 |
| 产品型号 | 产品类型 |
硬度 Shore D |
阻燃 |
导热 (W/m.K) |
适用温度℃ | 应用特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD6112-13 | 环氧灌封胶 | 82~88 | UL94-V0 | 0.8 | -40~150 | 高硬度、低膨胀系数、低收缩, 耐高温、导热,抗开裂 |
| TD6112-18 | 环氧灌封胶 | 80~90 | UL94-V0 | 0.8 | -40~180 | 高硬度、低膨胀系数、 低收缩,耐高温、导热,高抗开裂 |
| TD6112-20 | 环氧灌封胶 | 85~90 | UL94-V0 | 0.8 | -40~230 | 高硬度、低膨胀系数、低收缩、 耐200度高温、导热,高抗开裂 |
| TD3062-EV | 环氧灌封胶 | 85~90 | / | 0.5~0.6 | -40~200 | 操作时间长、超低膨胀系数、 低收缩、耐200度高温、高抗开裂 |
| TD6112-015 | 环氧灌封胶 | 80~85 | UL94-V0 | 1.5 | -40~150 | 高导热、低收缩、抗开裂 |
| TD6112-020 | 环氧灌封胶 | 80~85 | UL94-V0 | 2.0 | -40~180 | 高导热、低收缩、抗开裂 |
| 产品型号 | 产品类型 | 固化条件 |
硬度 Shore D |
适用温度/℃ |
剪切强度 (SS-SS)Mpa |
产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD6215 | 单组分环氧 | 15min@150℃ | 83~88 | -40~180 | 16~18 | 半流淌,快速固化,耐高温。用于电机磁钢粘接等 |
| TD6621 | 单组分环氧 | 30min@120℃ | 85~90 | -40~180 | 18~22 | 触变粘度,用于电机磁钢粘接和线圈脖颈固定等 |
| TD6255 | 单组分环氧 | 30min@150℃ | 85~90 | -40~200 | 27~28 | 易打磨,低膨胀,抗流挂,用于电机转子涂覆胶 |
| TD3160 | 双组份环氧 | 2h@80℃ | 80~85 | -40~200 | 20~22 | 耐200℃高温 |
| 产品型号 | 产品类型 |
硬度 Shore |
阻燃 |
导热 (W/m.K) |
适用温度℃ |
应用特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD2871 | 硅胶灌封胶 | 40~50A | UL94-VO | 1.0~2.0 | -60~200 | 导热率1.0~2.0、低粘度、 耐高低温性能极好、低应力 |
| TD2302 | 硅胶灌封胶 | 40~50A | / | 0.4~0.5 | -60~200 | 无中毒、低粘度、 耐高低温性能极好、低应力 |
| TD6112-04 | 柔性环氧灌封胶 | 80~90A | UL94-VO | 0.8 | -50~180 | 低硬度,硬度与聚氨酯灌封胶相当, 低应力。更优粘接性能、防潮性能和 耐高温性能,更优工艺性能 |
| TD7586-8 | 聚氨酯灌封胶 | 75~85A | UL94-V0 | 0.6~0.7 | -60~130 | 低硬度、无中毒、低应力、耐低温性 能极好,用于电容器、控制器等灌封 |
| 产品型号 | 产品类型 |
剪切强度 (SS-SS)Mpa |
固化条件 | 适用温度/℃ | 产品特点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD1001 | 双组分环氧 | 10~12 | 3min@180℃ | -60~230 | 非晶浸渍胶 | ||||||||
| TD650 | 厌氧胶 | 11.4 | 30s@25℃ | -60~180 | 硅钢片堆叠胶 | ||||||||


